Access point da esterno tp-link eap113-outdoor poe (no alim.)
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-EAP113-OUTDR
- EAN: 4895252503494
- Cod. Happy Computer: EAP113OUT
TP-Link EAP113-Outdoor, 300 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, VLAN mapping, 20 dbm, 22 dbm, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,...
2 unità disponibili
TP-Link EAP113-Outdoor. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Caratteristiche della LAN virtuale: VLAN mapping. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato: Passive PoE, tasso di voltaggio DC: 48 V, Consumi: 4,11 W. Installazione: Asta, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP65. Tipo di antenna: Esterno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Caratteristiche dell'antenna: Antenna staccabile
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche