Hub switch 8 porte 10/100 tl-sf1008d tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TLSF1008D
- EAN: 6935364020071
- Cod. Happy Computer: TLSF1008D
TP-Link TL-SF1008D, Non gestito, Fast Ethernet (10/100), Full duplex
14 unità disponibili
TP-Link TL-SF1008D. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 1000 voci, Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 5 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche