Powerline tl-wpa4220kit av600 wifi 300mbps kit 2 pz tp-link
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TLWPA4220KIT
- EAN: 6935364032258
- Cod. Happy Computer: TLWPA42KIT
TP-Link TL-WPA4220 KIT, 600 Mbit/s, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Fast Ethernet, 10,100 Mbit/s, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
2 unità disponibili
TP-Link TL-WPA4220 KIT. Velocità massima di trasferimento dati: 600 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet. Consumi: 7,2 W, Consumi (modalità stand-by): 4,6 W. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Certificazione: CE, FCC. Sistema operativo Windows supportato: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7..., Compatibilità sistema operativo Mac: macOS. Larghezza: 94 mm, Profondità: 54 mm, Altezza: 69,5 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche