Router wireless n 300mbps, 4 porte tp-link tl-wr841n ant.fisse
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-WR841N
- EAN: 6935364051242
- Cod. Happy Computer: TLWR841N
TP-Link TL-WR841N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, Bianco, Router da tavolo
13 unità disponibili
TP-Link TL-WR841N. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Sicurezza firewall: SPI. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche