Access point da esterno tp-link eap110-outdoor 300mbps poe 2 ant
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: 0000039649
- EAN: 6935364097752
- Cod. Happy Computer: EAP110OUT
TP-Link EAP110-Outdoor, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tagged VLAN, 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
2 unità disponibili
TP-Link EAP110-Outdoor. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Banda di frequenza: 2.4 GHz. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK. Protocolli di gestione: HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet. Voltaggio di uscita: 24 V, Corrente d'uscita: 0,6 A, Consumo energetico (max): 3,12 W. Installazione: Asta, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche