Ssd 1tb samsung 990 evo m.2 pcie4.0(x4)/5.0(x2) nvme mz-v9e1t0bw
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: MZ-V9E1T0BW
- EAN: 8806095300276
- Cod. Happy Computer: MZV9E1T0BW
Samsung 990 EVO, 1 TB, M.2, 5000 MB/s
2 unità disponibili
Samsung 990 EVO. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 5000 MB/s, Velocità di scrittura: 4200 MB/s, Componente per: Universale
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche