Cpu intel core i7-13700kf 3,4ghz 8p+4ec sk1700 raptor lake tray
- Produttore: INTEL
- Codice Prodotto: CM8071504820706
- EAN: SRMB9
- Cod. Happy Computer: I713700KFTR
Intel Core i7-13700KF, Intel® Core™ i7, LGA 1700, Intel, i7-13700KF, 64-bit, Intel® Core™ i7 di 13a generazione
1 unità disponibile
Intel Core i7-13700KF. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Presa per processore: LGA 1700, Produttore processore: Intel. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 128 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Segmento di mercato: Desktop, Condizioni d'uso: PC/Client/Tablet, Versione degli slot PCI Express: 4.0, 5.0. Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,4 GHz. L2 cache: 24576 KB
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche speciali del processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche